
| Name | Steup, Kurt Walter | |
| Geburt | 05 Mrz 1911 | Frankfurt/Main, Hessen, GER |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4920 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2020 | |
| Vater | Steup, Ernst Oskar, geb. 11 Aug 1880, Waldkirch, Kreis Emmendingen, Baden-Württemberg, GER gest. 5 Feb 1950, Frankfurt/Main, Hessen, GER (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | von Eiff, Emma, geb. 26 Jul 1887 gest. 21 Aug 1957, Frankfurt/Main, Hessen, GER (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1909 | |
| Familien-Kennung | F1770 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Noack, Else, geb. 16 Dez 1911, Kochsdorf, Spremberg, Kreis Spree-Neiße, Brandenburg, GER | |
| Familien-Kennung | F3018 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.