
| Name | n.n., Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5558 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2022 | |
| Familie | Mann, Johann Christ, geb. um 1697, Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Eheschließung | Pennsylvania, USA |
|
| Familien-Kennung | F3520 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.