
| Name | Leis, Carl Heinrich [1] | |
| Suffix | unsicher? | |
| Geburt | um 1891 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I8394 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2021 | |
| Vater | Leis, Ludwig, geb. 09 Aug 1863 | |
| Mutter | Steup, Christine Auguste, geb. 03 Apr 1855, Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Eheschließung | 06 Okt 1888 | |
| Familien-Kennung | F1119 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Poeschel, Charlotte R., geb. 1888, Cleveland, Cuyahoga Co, Ohio, USA | |||||||
| Eheschließung | 6 Okt 1917 | Cuyahoga Co, Ohio, USA |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3400 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.