
| Name | Poeschel, Charlotte R. | |
| Geburt | 1888 | Cleveland, Cuyahoga Co, Ohio, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8401 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2021 | |
| Vater | Poeschel, Charles | |
| Mutter | Faulkner, Rose | |
| Familien-Kennung | F3401 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Leis, Carl Heinrich unsicher?, geb. um 1891 | |||||||
| Eheschließung | 6 Okt 1917 | Cuyahoga Co, Ohio, USA |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3400 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.