
| Name | Mann, n.n. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8573 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2022 | |
| Vater | Mann, Johann Christ, geb. um 1697, Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Rübsamen, Anna Maria | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 27 Jan 1723 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Familien-Kennung | F3518 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ka?el, Johan Peter | |
| Familien-Kennung | F3522 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2022 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.