Ort : Geographische Breite: 50.6448808, Geographische Länge: 8.0023532Treffer 151 bis 200 von 225
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 29 Jun 1842 | I0757 | |
| 152 | 14 Dez 1844 | I0783 | |
| 153 | I19038 | ||
| 154 | 04 Nov 1890 | I3086 | |
| 155 | 22 Mrz 1873 | I0791 | |
| 156 | 25 Jul 1882 | I3062 | |
| 157 | I10155 | ||
| 158 | 15 Apr 1853 | I2204 | |
| 159 | 17 Okt 1944 | I3083 | |
| 160 | I3037 | ||
| 161 | 24 Aug 1836 | I3760 | |
| 162 | 24 Aug 1836 | I0786 | |
| 163 | 01 Nov 1822 | I0257 | |
| 164 | 21 Mai 1837 | I0789 | |
| 165 | 10 Jul 1819 | I0799 | |
| 166 | 14 Feb 1847 | I0844 | |
| 167 | I3030 | ||
| 168 | 18 Jan 1907 | I3248 | |
| 169 | 04 Jul 1917 | I4000 | |
| 170 | 6 Okt 1912 | I3249 | |
| 171 | Nov 1905 | I3247 | |
| 172 | I3252 | ||
| 173 | 24 Nov 1848 | I0837 | |
| 174 | 26 Jan 1851 | I0846 | |
| 175 | 04 Jan 1850 | I2205 | |
| 176 | 18 Nov 1878 | I2705 | |
| 177 | 04 Jun 1831 | I0833 | |
| 178 | 9 Jul 1906 | I3022 | |
| 179 | 05 Nov 1903 | I3021 | |
| 180 | 23 Dez 1837 | I0342 | |
| 181 | I3933 | ||
| 182 | 09 Jun 1925 | I3067 | |
| 183 | 31 Dez 1913 | I3074 | |
| 184 | 05 Jun 1845 | I0266 | |
| 185 | I3251 | ||
| 186 | I3254 | ||
| 187 | 24 Feb 1932 | I3036 | |
| 188 | 14 Jun 1946 | I3084 | |
| 189 | 12 Jan 1867 | I0022 | |
| 190 | 14 Jun 1888 | I3085 | |
| 191 | 10 Apr 1850 | I0004 | |
| 192 | I3253 | ||
| 193 | 04 Aug 1826 | I0077 | |
| 194 | 16 Nov 1872 | I0036 | |
| 195 | 19 Mai 1848 | I0034 | |
| 196 | 10 Jan 1849 | I0053 | |
| 197 | 9 Jan 1912 | I3024 | |
| 198 | 1 Feb 1913 | I3066 | |
| 199 | 07 Apr 1792 | I4202 | |
| 200 | 1667 | I18806 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.