| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 1601 bis 1650 von 7433
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 149» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 149» Vorwärts»
Treffer 1601 bis 1650 von 13345
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 267» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 267» Vorwärts»
Treffer 1601 bis 1650 von 9918
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 199» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 199» Vorwärts»
Treffer 1601 bis 1650 von 12659
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 254» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 254» Vorwärts»
Treffer 1601 bis 1650 von 4396
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 88» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1601 | Krah / Langenbach | F313 | |
| 1602 | Krah / Stein | 21 Jan 1814 | F314 |
| 1603 | Krah / Steup | 4 Jul 1847 | F310 |
| 1604 | Kramer / Stipe | F2296 | |
| 1605 | Krau?haar / Steup | 04 Feb 1944 | F1141 |
| 1606 | Kraus / Steup | 5 Feb 1760 | F3970 |
| 1607 | Krause / Smirnow | F2544 | |
| 1608 | Krauss / n.n. | F3918 | |
| 1609 | Krauss / Seibertz | F3048 | |
| 1610 | Krawsek / Odell | F2832 | |
| 1611 | Kray / Stahl | F982 | |
| 1612 | Kreft / Porambo | F2462 | |
| 1613 | Krogstrup / Vinter | F2176 | |
| 1614 | Krumm / Baum | F8412 | |
| 1615 | Krumm / Braun | F8563 | |
| 1616 | Krumm / Holder | F3650 | |
| 1617 | Krumm / Jung | F091 | |
| 1618 | Krumm / Mann | 24 Nov 1697 | F253 |
| 1619 | Krumm / n.n. | F2526 | |
| 1620 | Krumm / Schell | F3503 | |
| 1621 | Krumm / Steup | 15 Jan 1916 | F466 |
| 1622 | Krumm / Weber | 10 Mai 1913 | F1376 |
| 1623 | Krumm (Krumb) / n.n. | F2391 | |
| 1624 | Kruse / Bonjer | F2702 | |
| 1625 | Krämer / Schürg | F1337 | |
| 1626 | Kuehn / Gett | F2809 | |
| 1627 | Kuehn / Weininger | F2808 | |
| 1628 | Kuhl / | F8491 | |
| 1629 | Kuhl / Steup | 02 Dez 1911 | F1569 |
| 1630 | Kunz / Benner | F576 | |
| 1631 | Kunz / Leyendecker | F1627 | |
| 1632 | Kunz / Steup | F2076 | |
| 1633 | Kunze / n.n. | F2128 | |
| 1634 | Kunze / n.n. | F2129 | |
| 1635 | Kupfer / Ehl | 05 Apr 1716 | F333 |
| 1636 | Kusche / Schilp | 21 Apr 1923 | F8152 |
| 1637 | Kuster / Schallenberg | F3996 | |
| 1638 | Kühl / | F1756 | |
| 1639 | Kühn / Jockel | F2655 | |
| 1640 | Kyle / n.n. | F3605 | |
| 1641 | Kyle / n.n. | F3606 | |
| 1642 | Künkler / Schürg | F1498 | |
| 1643 | Künkler / Steup | 18 Aug 1878 | F1497 |
| 1644 | Künkler / Steup | 23 Mai 1936 | F1454 |
| 1645 | Köbek / Steup | F3561 | |
| 1646 | Köhler / Steup | F935 | |
| 1647 | Köllemeier / Aufderhaar | F8597 | |
| 1648 | Kölsch / Leis | F555 | |
| 1649 | Kölsch / Meutsch | F1573 | |
| 1650 | Kölsch / Meyer | F1115 |
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 88» Vorwärts»
Treffer 1601 bis 1650 von 5173
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 104» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 104» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.