| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 201 bis 250 von 7410
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 149» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 149» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 13296
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 266» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 266» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 9867
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 198» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 198» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 12601
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 253» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 253» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 4385
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 88» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | / | F3237 | |
| 202 | / | F3242 | |
| 203 | / | F3247 | |
| 204 | / | F3249 | |
| 205 | / | F3250 | |
| 206 | / | F3251 | |
| 207 | / | F3279 | |
| 208 | / | F3281 | |
| 209 | / | F3285 | |
| 210 | / | F3289 | |
| 211 | / | F3288 | |
| 212 | / | F3290 | |
| 213 | / | F3291 | |
| 214 | / | F3398 | |
| 215 | / | F3485 | |
| 216 | / | F3496 | |
| 217 | / | F3497 | |
| 218 | / | F3510 | |
| 219 | / | F3511 | |
| 220 | / | F3515 | |
| 221 | / | F3576 | |
| 222 | / | F3601 | |
| 223 | / | F3604 | |
| 224 | / | F3619 | |
| 225 | / | F3622 | |
| 226 | / | F3637 | |
| 227 | / | F3638 | |
| 228 | / | F3651 | |
| 229 | / | F3652 | |
| 230 | / | F3653 | |
| 231 | / | F3654 | |
| 232 | / | F3703 | |
| 233 | / | F3726 | |
| 234 | / | F3768 | |
| 235 | / | F3868 | |
| 236 | / | F3940 | |
| 237 | / | F3954 | |
| 238 | / | F4009 | |
| 239 | / | F4106 | |
| 240 | / | F4119 | |
| 241 | / | 1 Mai 1568 | F3276 |
| 242 | / | 26 Feb 1599 | F3283 |
| 243 | / | 27 Nov 1610 | F3208 |
| 244 | / | um 1617 | F3277 |
| 245 | / | 11 Feb 1622 | F3284 |
| 246 | / | 9 Feb 1766 | F306 |
| 247 | / | 8 Nov 1811 | F285 |
| 248 | / | 05 Aug 1827 | F1204 |
| 249 | / | 19 Jul 1835 | F1530 |
| 250 | / | 26 Dez 1836 | F053 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 88» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 5156
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 104» Vorwärts»
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | / | F2611 | |
| 202 | / | F2617 | |
| 203 | / | F2618 | |
| 204 | / | F2647 | |
| 205 | / | F2666 | |
| 206 | / | F2676 | |
| 207 | / | F2687 | |
| 208 | / | F2684 | |
| 209 | / | F2695 | |
| 210 | / | F2700 | |
| 211 | / | F2722 | |
| 212 | / | F2729 | |
| 213 | / | F2737 | |
| 214 | / | F2749 | |
| 215 | / | F2762 | |
| 216 | / | F2796 | |
| 217 | / | F2797 | |
| 218 | / | F2803 | |
| 219 | / | F2806 | |
| 220 | / | F2811 | |
| 221 | / | F2825 | |
| 222 | / | F2830 | |
| 223 | / | F2868 | |
| 224 | / | F2920 | |
| 225 | / | F2949 | |
| 226 | / | F3000 | |
| 227 | / | F3001 | |
| 228 | / | F3002 | |
| 229 | / | F3015 | |
| 230 | / | F3017 | |
| 231 | / | F3035 | |
| 232 | / | F3042 | |
| 233 | / | F3047 | |
| 234 | / | F32 | |
| 235 | / | F61 | |
| 236 | / | F74 | |
| 237 | / | F75 | |
| 238 | / | F83 | |
| 239 | / | F86 | |
| 240 | / | F3092 | |
| 241 | / | F3095 | |
| 242 | / | F3096 | |
| 243 | / | F3119 | |
| 244 | / | F3120 | |
| 245 | / | F3157 | |
| 246 | / | F3173 | |
| 247 | / | F3174 | |
| 248 | / | F3175 | |
| 249 | / | F3177 | |
| 250 | / | F3203 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 104» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.