Notizen:
Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 50.6529429, Geographische Länge: 7.9461910Treffer 301 bis 350 von 482
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 11 Nov 1894 | I4042 | |
| 302 | 02 Apr 1847 | I2151 | |
| 303 | 23 Sep 1872 | I4436 | |
| 304 | 28 Apr 1881 | I4496 | |
| 305 | 26 Jun 1884 | I2282 | |
| 306 | 25 Jan 1909 | I4084 | |
| 307 | 02 Sep 1911 | I3974 | |
| 308 | 18 Apr 1905 | I4016 | |
| 309 | 04 Jan 1915 | I3152 | |
| 310 | 29 Okt 1906 | I4017 | |
| 311 | 12 Okt 1908 | I3972 | |
| 312 | I4097 | ||
| 313 | 07 Jan 1891 | I4442 | |
| 314 | 01 Nov 1896 | I4043 | |
| 315 | 26 Dez 1920 | I4001 | |
| 316 | I3470 | ||
| 317 | 17 Dez 1899 | I4045 | |
| 318 | 12 Apr 1914 | I4085 | |
| 319 | 12 Mai 1912 | I2289 | |
| 320 | 27 Sep 1905 | I4023 | |
| 321 | 04 Feb 1780 | I0050 | |
| 322 | 02 Okt 1919 | I4490 | |
| 323 | I4099 | ||
| 324 | 16 Mai 1866 | I4386 | |
| 325 | 09 Jan 1878 | I3991 | |
| 326 | 13 Jan 1883 | I4440 | |
| 327 | 11 Jun 1874 | I4334 | |
| 328 | 09 Jul 1940 | I3469 | |
| 329 | 04 Apr 1952 | I3676 | |
| 330 | 26 Aug 1907 | I4024 | |
| 331 | 23 Feb 1908 | I0520 | |
| 332 | 20 Mai 1859 | I2748 | |
| 333 | 03 Jun 1887 | I4038 | |
| 334 | 27 Mrz 1897 | I3996 | |
| 335 | 07 Feb 1941 | I4098 | |
| 336 | I3011 | ||
| 337 | 31 Jan 1842 | I2149 | |
| 338 | 25 Mai 1930 | I4003 | |
| 339 | 25 Jan 1937 | I4096 | |
| 340 | 28 Apr 1828 | I0656 | |
| 341 | 12 Sep 1861 | I4325 | |
| 342 | 7 Feb 1880 | I3992 | |
| 343 | 31 Mrz 1889 | I3968 | |
| 344 | 17 Mrz 1896 | I3134 | |
| 345 | 08 Feb 1919 | I3975 | |
| 346 | 27 Aug 1919 | I3173 | |
| 347 | 13 Apr 1877 | I4341 | |
| 348 | I4002 | ||
| 349 | 05 Mai 1914 | I4064 | |
| 350 | 31 Mrz 1878 | I2785 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.