| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 3251 bis 3300 von 7410
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 149» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3251 | I5860 | ||
| 3252 | 1835 | I1250 | |
| 3253 | I6816 | ||
| 3254 | I8680 | ||
| 3255 | I1464 | ||
| 3256 | I6608 | ||
| 3257 | um 1949 | I6327 | |
| 3258 | I10150 | ||
| 3259 | I6219 | ||
| 3260 | I6054 | ||
| 3261 | I5726 | ||
| 3262 | I932 | ||
| 3263 | I5659 | ||
| 3264 | I9136 | ||
| 3265 | I9866 | ||
| 3266 | I5795 | ||
| 3267 | I912 | ||
| 3268 | I8266 | ||
| 3269 | I7705 | ||
| 3270 | I6553 | ||
| 3271 | I6891 | ||
| 3272 | I18927 | ||
| 3273 | I6960 | ||
| 3274 | I6953 | ||
| 3275 | I1606 | ||
| 3276 | I19272 | ||
| 3277 | I7037 | ||
| 3278 | I6076 | ||
| 3279 | I9662 | ||
| 3280 | I2338 | ||
| 3281 | I548 | ||
| 3282 | I9028 | ||
| 3283 | I6286 | ||
| 3284 | I9815 | ||
| 3285 | I5848 | ||
| 3286 | I6423 | ||
| 3287 | I10119 | ||
| 3288 | 31 Okt 1943 | I873 | |
| 3289 | I1876 | ||
| 3290 | I7714 | ||
| 3291 | I8186 | ||
| 3292 | I6552 | ||
| 3293 | I7756 | ||
| 3294 | I9535 | ||
| 3295 | I8816 | ||
| 3296 | I6551 | ||
| 3297 | I9502 | ||
| 3298 | I166 | ||
| 3299 | I2615 | ||
| 3300 | I19576 |
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 149» Vorwärts»
Treffer 3251 bis 3300 von 13296
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 266» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 266» Vorwärts»
Treffer 3251 bis 3300 von 9867
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 198» Vorwärts»
Treffer 3251 bis 3300 von 12601
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 253» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 253» Vorwärts»
Treffer 3251 bis 3300 von 4385
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 88» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3251 | Steup / Lorenz | F599 | |
| 3252 | Steup / Losbeneva | F2385 | |
| 3253 | Steup / Luckenbach | 21 Mrz 1912 | F1441 |
| 3254 | Steup / Ludwig | F2584 | |
| 3255 | Steup / Lupp | F016 | |
| 3256 | Steup / Lupp | um 1632 | F191 |
| 3257 | Steup / Lupp | 02 Aug 1691 | F201 |
| 3258 | Steup / Lupp | 22 Jan 1748 | F391 |
| 3259 | Steup / Lupp | 18 Apr 1841 | F910 |
| 3260 | Steup / Lussier | F2512 | |
| 3261 | Steup / Löffler | F3557 | |
| 3262 | Steup / Macek | F3495 | |
| 3263 | Steup / Mangel | F2869 | |
| 3264 | Steup / Mann | 03 Dez 1937 | F1508 |
| 3265 | Steup / Manzo | F8943 | |
| 3266 | Steup / Marek | F2504 | |
| 3267 | Steup / Marsman | F8695 | |
| 3268 | Steup / Martin | F2556 | |
| 3269 | Steup / Martini | F3691 | |
| 3270 | Steup / McMahon | F2259 | |
| 3271 | Steup / Mengel | 27 Apr 1962 | F2126 |
| 3272 | Steup / Menke | F8613 | |
| 3273 | Steup / Menz | F8899 | |
| 3274 | Steup / Mergel | F852 | |
| 3275 | Steup / Mergen | um 1590 | F073 |
| 3276 | Steup / Meyer | 07 Jan 1883 | F1112 |
| 3277 | Steup / Meyer | 23 Jan 1897 | F1111 |
| 3278 | Steup / Michel | F8521 | |
| 3279 | Steup / Michelfeith | F842 | |
| 3280 | Steup / Millar | F2689 | |
| 3281 | Steup / Mockenhaupt | F1611 | |
| 3282 | Steup / Moore | F2764 | |
| 3283 | Steup / Moran | 06 Aug 1868 | F857 |
| 3284 | Steup / Morehouse | F2678 | |
| 3285 | Steup / Muldrew | F2507 | |
| 3286 | Steup / Munox | F961 | |
| 3287 | Steup / Murphy | F2332 | |
| 3288 | Steup / Müller | F101 | |
| 3289 | Steup / Müller | F765 | |
| 3290 | Steup / Müller | F8610 | |
| 3291 | Steup / Müller | F479 | |
| 3292 | Steup / Müller | F3536 | |
| 3293 | Steup / Müller | F3538 | |
| 3294 | Steup / Müller | nach 1600 | F074 |
| 3295 | Steup / Müller | 10 Mai 1767 | F904 |
| 3296 | Steup / Müller | 21 Sep 1823 | F1246 |
| 3297 | Steup / Müller | 12 Mrz 1826 | F1347 |
| 3298 | Steup / Müller | 22 Dez 1828 | F645 |
| 3299 | Steup / Müller | 13 Jul 1873 | F884 |
| 3300 | Steup / Müller | 24 Jun 1911 | F714 |
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 88» Vorwärts»
Treffer 3251 bis 3300 von 5156
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 104» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 104» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.