| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 3451 bis 3500 von 7410
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 149» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3451 | I780 | ||
| 3452 | I8829 | ||
| 3453 | I20226 | ||
| 3454 | Okt 1643 | I1573 | |
| 3455 | 11 Jan 1934 | I6683 | |
| 3456 | I19031 | ||
| 3457 | I4072 | ||
| 3458 | I1374 | ||
| 3459 | I222 | ||
| 3460 | um 1888 | I7171 | |
| 3461 | I19013 | ||
| 3462 | I7474 | ||
| 3463 | I9563 | ||
| 3464 | I1304 | ||
| 3465 | I7787 | ||
| 3466 | I8008 | ||
| 3467 | I5839 | ||
| 3468 | I6194 | ||
| 3469 | I6521 | ||
| 3470 | I6958 | ||
| 3471 | I5895 | ||
| 3472 | I8344 | ||
| 3473 | I19368 | ||
| 3474 | I18801 | ||
| 3475 | I18830 | ||
| 3476 | I7893 | ||
| 3477 | I8899 | ||
| 3478 | I396 | ||
| 3479 | I20071 | ||
| 3480 | I5781 | ||
| 3481 | I8090 | ||
| 3482 | I9280 | ||
| 3483 | I7870 | ||
| 3484 | I7651 | ||
| 3485 | I573 | ||
| 3486 | I9133 | ||
| 3487 | I9138 | ||
| 3488 | 8 Okt 1910 | I958 | |
| 3489 | I5980 | ||
| 3490 | I18317 | ||
| 3491 | I6278 | ||
| 3492 | I6688 | ||
| 3493 | I245 | ||
| 3494 | I10117 | ||
| 3495 | I19476 | ||
| 3496 | I10107 | ||
| 3497 | I19034 | ||
| 3498 | I6519 | ||
| 3499 | I7275 | ||
| 3500 | I7564 |
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 149» Vorwärts»
Treffer 3451 bis 3500 von 13296
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 266» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 266» Vorwärts»
Treffer 3451 bis 3500 von 9867
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 198» Vorwärts»
Treffer 3451 bis 3500 von 12601
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 253» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 253» Vorwärts»
Treffer 3451 bis 3500 von 4385
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 88» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3451 | Steup / Nachbaur | F1531 | |
| 3452 | Steup / Neeb | F467 | |
| 3453 | Steup / Neeb | F641 | |
| 3454 | Steup / Neeb | F2116 | |
| 3455 | Steup / Neeb | 14 Dez 1812 | F1226 |
| 3456 | Steup / Neeb | 01 Okt 1890 | F1312 |
| 3457 | Steup / Neef | F2625 | |
| 3458 | Steup / Netthöfel | F8631 | |
| 3459 | Steup / Neufurth | 04 Dez 1864 | F1646 |
| 3460 | Steup / Noack | F3018 | |
| 3461 | Steup / Noll | 21 Dez 1929 | F1434 |
| 3462 | Steup / Oerlecke | 31 Mrz 1931 | F1103 |
| 3463 | Steup / Ohlgart | F915 | |
| 3464 | Steup / Otterbach | 04 Nov 1866 | F018 |
| 3465 | Steup / Otterbach | 31 Mrz 1867 | F040 |
| 3466 | Steup / Otterbach | 27 Nov 1909 | F1019 |
| 3467 | Steup / Padget | F402 | |
| 3468 | Steup / Pape | 10 Aug 1847 | F954 |
| 3469 | Steup / Pease | F3602 | |
| 3470 | Steup / Pfeifer | F8041 | |
| 3471 | Steup / Pfeiffer | F527 | |
| 3472 | Steup / Pfeiffer | F896 | |
| 3473 | Steup / Pfeiffer | 17 Nov 1754 | F089 |
| 3474 | Steup / Pfeiffer | 20 Apr 1788 | F480 |
| 3475 | Steup / Pfeiffer | 23 Feb 1851 | F207 |
| 3476 | Steup / Pfeiffer | 29 Okt 1905 | F1163 |
| 3477 | Steup / Pfeiffer | 13 Apr 1912 | F1138 |
| 3478 | Steup / Pfeiffer | 20 Jun 1953 | F321 |
| 3479 | Steup / Pfersdorff | F838 | |
| 3480 | Steup / Piepans | 30 Mrz 1901 | F1087 |
| 3481 | Steup / Platte | F4082 | |
| 3482 | Steup / Price | F3055 | |
| 3483 | Steup / Pukall | F4146 | |
| 3484 | Steup / Puzen | F2166 | |
| 3485 | Steup / Quirnbach | F8864 | |
| 3486 | Steup / R?ggen | F2632 | |
| 3487 | Steup / Rainville | F2170 | |
| 3488 | Steup / Ranzel | F362 | |
| 3489 | Steup / Reetz | F2419 | |
| 3490 | Steup / Reis | 08 Jun 1929 | F1169 |
| 3491 | Steup / Rembow | F4072 | |
| 3492 | Steup / Remy | F368 | |
| 3493 | Steup / Remy | F906 | |
| 3494 | Steup / Reusch | F2377 | |
| 3495 | Steup / Richter | F860 | |
| 3496 | Steup / Rickes | F514 | |
| 3497 | Steup / Rickes | 05 Jun 1799 | F886 |
| 3498 | Steup / Rickes | 09 Jun 1934 | F1457 |
| 3499 | Steup / Ridder | F2102 | |
| 3500 | Steup / Rigann | 30 Mrz 1921 | F8047 |
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 88» Vorwärts»
Treffer 3451 bis 3500 von 5156
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 104» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 104» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.