| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 351 bis 400 von 7410
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 149» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 149» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 13296
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 266» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 266» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 9867
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 198» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 12601
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 253» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 253» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 4385
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 88» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 88» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 5156
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 104» Vorwärts»
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 351 | / Julio | F2000 | |
| 352 | / Kirms | F1767 | |
| 353 | / Krako | F3246 | |
| 354 | / Kunz | F3241 | |
| 355 | / Lupp | F8377 | |
| 356 | / Mampe | F3266 | |
| 357 | / n.n. | F805 | |
| 358 | / n.n. | F2173 | |
| 359 | / n.n. | F8370 | |
| 360 | / n.n. | F8063 | |
| 361 | / n.n. | F8116 | |
| 362 | / n.n. | F8689 | |
| 363 | / n.n. | F2004 | |
| 364 | / n.n. | F2151 | |
| 365 | / n.n. | F2153 | |
| 366 | / n.n. | F2416 | |
| 367 | / n.n. | F2677 | |
| 368 | / n.n. | F47 | |
| 369 | / n.n. | F3293 | |
| 370 | / n.n. | F3626 | |
| 371 | / n.n. | F4041 | |
| 372 | / n.n. | 1943 | F8904 |
| 373 | / NN | F2011 | |
| 374 | / NN | F6681 | |
| 375 | / NN | F2025 | |
| 376 | / NN | F2027 | |
| 377 | / NN | F2030 | |
| 378 | / NN | F2033 | |
| 379 | / Pl?micke | F3226 | |
| 380 | / Remy | F370 | |
| 381 | / Rübsamen | F274 | |
| 382 | / Sahm | F750 | |
| 383 | / Sch?tz | F066 | |
| 384 | / Schmidt | F338 | |
| 385 | / Schürg | F692 | |
| 386 | / Schütz | F532 | |
| 387 | / Simon | F3225 | |
| 388 | / Stahl | F587 | |
| 389 | / Steup | F026 | |
| 390 | / Steup | F468 | |
| 391 | / Steup | F725 | |
| 392 | / Steup | F1274 | |
| 393 | / Steup | F1443 | |
| 394 | / Swing | F8527 | |
| 395 | / Tolmie | F2009 | |
| 396 | / Uesbeck | F3697 | |
| 397 | / Usher | F1861 | |
| 398 | / Vogel | F3211 | |
| 399 | / von Borcke | F3271 | |
| 400 | / von Brockdorf | F3275 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 104» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.