| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 3501 bis 3550 von 7410
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 149» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3501 | I8307 | ||
| 3502 | 1867 | I9611 | |
| 3503 | I6609 | ||
| 3504 | um 1827 | I343 | |
| 3505 | I6888 | ||
| 3506 | I9746 | ||
| 3507 | I6211 | ||
| 3508 | I19939 | ||
| 3509 | I7657 | ||
| 3510 | I7772 | ||
| 3511 | I9522 | ||
| 3512 | I7293 | ||
| 3513 | I9355 | ||
| 3514 | I9782 | ||
| 3515 | 1837 | I5353 | |
| 3516 | I9131 | ||
| 3517 | I8676 | ||
| 3518 | I10131 | ||
| 3519 | I10193 | ||
| 3520 | I892 | ||
| 3521 | I18517 | ||
| 3522 | I7707 | ||
| 3523 | I91 | ||
| 3524 | I8413 | ||
| 3525 | I8661 | ||
| 3526 | I0310 | ||
| 3527 | I3714 | ||
| 3528 | I800 | ||
| 3529 | I1318 | ||
| 3530 | I1376 | ||
| 3531 | I1420 | ||
| 3532 | I1441 | ||
| 3533 | I1442 | ||
| 3534 | I1443 | ||
| 3535 | I1743 | ||
| 3536 | I1744 | ||
| 3537 | I2046 | ||
| 3538 | I2047 | ||
| 3539 | I2504 | ||
| 3540 | I3236 | ||
| 3541 | I3627 | ||
| 3542 | I3744 | ||
| 3543 | I3912 | ||
| 3544 | I3950 | ||
| 3545 | I4561 | ||
| 3546 | I4879 | ||
| 3547 | I5178 | ||
| 3548 | I5145 | ||
| 3549 | I5983 | ||
| 3550 | I5165 |
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 149» Vorwärts»
Treffer 3501 bis 3550 von 13296
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 266» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 266» Vorwärts»
Treffer 3501 bis 3550 von 9867
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 198» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3501 | I18935 | ||
| 3502 | I18877 | ||
| 3503 | I18884 | ||
| 3504 | I18971 | ||
| 3505 | I18839 | ||
| 3506 | I18881 | ||
| 3507 | I18902 | ||
| 3508 | I18964 | ||
| 3509 | I5532 | ||
| 3510 | 1587 | I0911 | |
| 3511 | I18846 | ||
| 3512 | I18849 | ||
| 3513 | I18886 | ||
| 3514 | I18889 | ||
| 3515 | I18891 | ||
| 3516 | I18899 | ||
| 3517 | I18918 | ||
| 3518 | I18919 | ||
| 3519 | I18921 | ||
| 3520 | I18936 | ||
| 3521 | I18945 | ||
| 3522 | I18951 | ||
| 3523 | I18952 | ||
| 3524 | I5067 | ||
| 3525 | I18845 | ||
| 3526 | I5455 | ||
| 3527 | I18904 | ||
| 3528 | I18957 | ||
| 3529 | I1471 | ||
| 3530 | I1475 | ||
| 3531 | I18869 | ||
| 3532 | I18833 | ||
| 3533 | I3797 | ||
| 3534 | I6754 | ||
| 3535 | I6770 | ||
| 3536 | I5962 | ||
| 3537 | 1974 | I6003 | |
| 3538 | I6811 | ||
| 3539 | I9480 | ||
| 3540 | I7035 | ||
| 3541 | I7033 | ||
| 3542 | I7039 | ||
| 3543 | I18529 | ||
| 3544 | I8855 | ||
| 3545 | I20048 | ||
| 3546 | I8843 | ||
| 3547 | I8842 | ||
| 3548 | I5574 | ||
| 3549 | I5573 | ||
| 3550 | I5949 |
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 198» Vorwärts»
Treffer 3501 bis 3550 von 12601
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 253» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 253» Vorwärts»
Treffer 3501 bis 3550 von 4385
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 88» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3501 | Steup / Rittershaus | F760 | |
| 3502 | Steup / Ritz | F2664 | |
| 3503 | Steup / Rodella | 01 Feb 1947 | F1104 |
| 3504 | Steup / Romer | 1905 | F3946 |
| 3505 | Steup / Rosenthal | ca. 1929 | F8590 |
| 3506 | Steup / Ross | F2329 | |
| 3507 | Steup / Roth | 16 Sep 1905 | F1014 |
| 3508 | Steup / Rudhardt | F801 | |
| 3509 | Steup / Runyan | F556 | |
| 3510 | Steup / Rübsamen | F086 | |
| 3511 | Steup / Rübsamen | 24 Jul 1763 | F510 |
| 3512 | Steup / Rübsamen | 30 Okt 1767 | F589 |
| 3513 | Steup / Rübsamen | 02 Mrz 1794 | F1203 |
| 3514 | Steup / Rübsamen | 02 Nov 1817 | F1123 |
| 3515 | Steup / Rübsamen | 08 Feb 1829 | F622 |
| 3516 | Steup / Rübsamen | 29 Mrz 1880 | F1156 |
| 3517 | Steup / Rübsamen | 19 Dez 1886 | F1304 |
| 3518 | Steup / Rübsamen | 19 Aug 1922 | F1392 |
| 3519 | Steup / Rüffel | 15 Mai 1948 | F1002 |
| 3520 | Steup / Rösgen | 26 Jan 1834 | F1797 |
| 3521 | Steup / Saam | F1598 | |
| 3522 | Steup / Sahm | 06 Nov 1894 | F1179 |
| 3523 | Steup / Salzer | F72 | |
| 3524 | Steup / Sauerbey | F3690 | |
| 3525 | Steup / Saßmannshausen | 17 Sep 1927 | F1621 |
| 3526 | Steup / Sch?tz | F826 | |
| 3527 | Steup / Sch?tz | 24 Nov 1809 | F1222 |
| 3528 | Steup / Sch?tz | 14 Sep 1907 | F1450 |
| 3529 | Steup / Sch?tz | 15 Nov 1908 | F1159 |
| 3530 | Steup / Schaefer | F3365 | |
| 3531 | Steup / Scheidt | 29 Sep 1910 | F866 |
| 3532 | Steup / Schell | F360 | |
| 3533 | Steup / Schell | F753 | |
| 3534 | Steup / Schell | 11 Mrz 1726 | F504 |
| 3535 | Steup / Schell | 07 Mrz 1756 | F819 |
| 3536 | Steup / Schell | 07 Feb 1875 | F1340 |
| 3537 | Steup / Schell | 24 Jun 1883 | F1043 |
| 3538 | Steup / Schell | 15 Mrz 1913 | F1021 |
| 3539 | Steup / Schell | F1394 | |
| 3540 | Steup / Schienbein | F361 | |
| 3541 | Steup / Schmidt | F533 | |
| 3542 | Steup / Schmidt | F8682 | |
| 3543 | Steup / Schmidt | F3338 | |
| 3544 | Steup / Schmidt | 04 Jan 1759 | F059 |
| 3545 | Steup / Schmidt | 01 Mai 1785 | F1486 |
| 3546 | Steup / Schmidt | 18 Mrz 1802 | F535 |
| 3547 | Steup / Schmidt | 04 Jan 1807 | F1216 |
| 3548 | Steup / Schmidt | 04 Mrz 1832 | F894 |
| 3549 | Steup / Schmidt | 27 Dez 1835 | F664 |
| 3550 | Steup / Schmidt | 9 Jan 1836 | F335 |
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 88» Vorwärts»
Treffer 3501 bis 3550 von 5156
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 104» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 104» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.