Ort : Geographische Breite: 50.643787, Geographische Länge: 7.927546Treffer 51 bis 64 von 64
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 03 Mai 1740 | I2441 | |
| 52 | 31 Dez 1787 | I0773 | |
| 53 | 09 Dez 1770 | I4134 | |
| 54 | 13 Mai 1791 | I0728 | |
| 55 | 1 Dez 1827 | I4850 | |
| 56 | 26 Mai 1915 | I1971 | |
| 57 | 8 Mai 1828 | I2376 | |
| 58 | 10 Jan 1819 | I2559 | |
| 59 | 19 Feb 1826 | I2370 | |
| 60 | 07 Nov 1833 | I4854 | |
| 61 | 30 Apr 1836 | I4855 | |
| 62 | 25 Dez 1820 | I0630 | |
| 63 | 11 Jan 1830 | I4851 | |
| 64 | 1683 | I2418 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.