| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 5451 bis 5500 von 7406
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 149» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 149» Vorwärts»
Treffer 5451 bis 5500 von 13307
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 267» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5451 | I5269 | ||
| 5452 | I20531 | ||
| 5453 | I8724 | ||
| 5454 | I10113 | ||
| 5455 | I6217 | ||
| 5456 | I9177 | ||
| 5457 | I8010 | ||
| 5458 | I5988 | ||
| 5459 | I842 | ||
| 5460 | I9503 | ||
| 5461 | I5217 | ||
| 5462 | I18321 | ||
| 5463 | I9564 | ||
| 5464 | I176 | ||
| 5465 | I6092 | ||
| 5466 | I5775 | ||
| 5467 | I6780 | ||
| 5468 | I8682 | ||
| 5469 | I20490 | ||
| 5470 | I5900 | ||
| 5471 | I20520 | ||
| 5472 | I9670 | ||
| 5473 | I19595 | ||
| 5474 | I7796 | ||
| 5475 | I93 | ||
| 5476 | I5912 | ||
| 5477 | I6536 | ||
| 5478 | I6218 | ||
| 5479 | I92 | ||
| 5480 | I8696 | ||
| 5481 | I10144 | ||
| 5482 | I8241 | ||
| 5483 | I5676 | ||
| 5484 | I5766 | ||
| 5485 | I512 | ||
| 5486 | I9000 | ||
| 5487 | I9744 | ||
| 5488 | I7268 | ||
| 5489 | I416 | ||
| 5490 | I18007 | ||
| 5491 | I20570 | ||
| 5492 | I6246 | ||
| 5493 | I8352 | ||
| 5494 | I19238 | ||
| 5495 | I780 | ||
| 5496 | I8829 | ||
| 5497 | I20226 | ||
| 5498 | I1573 | ||
| 5499 | I9620 | ||
| 5500 | I6683 |
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 267» Vorwärts»
Treffer 5451 bis 5500 von 9876
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 198» Vorwärts»
Treffer 5451 bis 5500 von 12610
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 253» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5451 | I7501 | ||
| 5452 | I7517 | ||
| 5453 | I7554 | ||
| 5454 | I7586 | ||
| 5455 | I7622 | ||
| 5456 | I7775 | ||
| 5457 | I7832 | ||
| 5458 | I7884 | ||
| 5459 | I7988 | ||
| 5460 | I7999 | ||
| 5461 | I8012 | ||
| 5462 | I8013 | ||
| 5463 | I8014 | ||
| 5464 | I8016 | ||
| 5465 | I8017 | ||
| 5466 | I8036 | ||
| 5467 | I8044 | ||
| 5468 | I8053 | ||
| 5469 | I8064 | ||
| 5470 | I8065 | ||
| 5471 | I8086 | ||
| 5472 | I8088 | ||
| 5473 | I63 | ||
| 5474 | I109 | ||
| 5475 | I110 | ||
| 5476 | I111 | ||
| 5477 | I126 | ||
| 5478 | I132 | ||
| 5479 | I134 | ||
| 5480 | I139 | ||
| 5481 | I163 | ||
| 5482 | I207 | ||
| 5483 | I212 | ||
| 5484 | I229 | ||
| 5485 | I243 | ||
| 5486 | I244 | ||
| 5487 | I249 | ||
| 5488 | I288 | ||
| 5489 | I292 | ||
| 5490 | I365 | ||
| 5491 | I366 | ||
| 5492 | I378 | ||
| 5493 | I389 | ||
| 5494 | I411 | ||
| 5495 | I607 | ||
| 5496 | I763 | ||
| 5497 | I9130 | ||
| 5498 | I608 | ||
| 5499 | I5588 | ||
| 5500 | I5596 |
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 253» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.