Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Okt 1869 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I717 |
2 | ![]() | 29 Mai 1842 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I715 |
3 | ![]() | 20 Jan 1871 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I718 |
4 | ![]() | 2 Okt 1874 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I652 |
5 | ![]() | 10 Mai 1877 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I720 |
6 | ![]() | 3 Nov 1872 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I719 |
7 | ![]() | 1784 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I4873 |
8 | ![]() | 28 Okt 1881 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I8181 |
9 | ![]() | 18 Mrz 1875 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I653 |
10 | ![]() | 13 Feb 1848 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I8169 |
11 | ![]() | um 1810 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I42 |
12 | ![]() | 1891 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I1402 |
13 | ![]() | 2 Feb 1834 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I9336 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mai 1870 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I717 |
2 | ![]() | 27 Apr 1880 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I715 |
3 | ![]() | 1910 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I718 |
4 | ![]() | 14 Sept 1934 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I719 |
5 | ![]() | 13 Apr 1911 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I8169 |
6 | ![]() | 1920 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I716 |
7 | ![]() | 7 Sep 1924 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | I8170 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt / Koch | 3 Okt 1905 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | F3323 |
2 | Voigts / Bracke | 1895 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | F3168 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.