Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1863 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7081 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 1845 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7070 |
2 | ![]() | 24 Okt 1852 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7076 |
3 | ![]() | 24 Aug 1834 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7072 |
4 | ![]() | 23 Okt 1825 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7067 |
5 | ![]() | 5 Feb 1860 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7075 |
6 | ![]() | 21 Sep 1831 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7073 |
7 | ![]() | 21 Mrz 1858 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7083 |
8 | ![]() | 19 Feb 1865 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7081 |
9 | ![]() | 5 Apr 1857 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7080 |
10 | ![]() | 15 Jun 1862 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7084 |
11 | ![]() | 10 Aug 1828 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7071 |
12 | ![]() | 3 Sep 1854 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7074 |
13 | ![]() | 4 Jul 1857 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7077 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mrz 1845 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7070 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Quandel / Steup | 9 Nov 1851 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | F2638 |
2 | Quandel / Willwacher | 31 Jan 1878 | Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | F2640 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.