Notizen:
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2892 | ||
2 | ![]() | I2893 | ||
3 | ![]() | 09 Feb 1882 | Burkhardsfelden, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2888 |
4 | ![]() | 4 Aug 1885 | Burkhardsfelden, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2895 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1955 | Burkhardsfelden, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2888 |
2 | ![]() | 26 Mrz 1901 | Burkhardsfelden, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2880 |
3 | ![]() | 03 Okt 1921 | Burkhardsfelden, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2887 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Horn / Steup | 8 Okt 1911 | Burkhardsfelden, Kreis Gießen, Hessen, GER | F957 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.