Treffer 1 bis 50 von 55
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1895 | Georgia, USA | I20065 |
2 | ![]() | Mrz 1877 | Georgia, USA | I5260 |
3 | ![]() | 1845 | Georgia, USA | I101443 |
4 | ![]() | 19 Feb 1861 | Georgia, USA | I19804 |
5 | ![]() | 1862 | Georgia, USA | I101468 |
6 | ![]() | 1812 | Georgia, USA | I20050 |
7 | ![]() | um 1873 | Georgia, USA | I18013 |
8 | ![]() | 7 Jan 1895 | Georgia, USA | I20067 |
9 | ![]() | 23 Aug 1882 | Georgia, USA | I20024 |
10 | ![]() | 18 Mrz 1859 | Georgia, USA | I20248 |
11 | ![]() | 18 Sep 1847 | Georgia, USA | I20243 |
12 | ![]() | 14 Aug 1853 | Georgia, USA | I19803 |
13 | ![]() | 24 Jul 1849 | Georgia, USA | I20244 |
14 | ![]() | 15 Feb 1857 | Georgia, USA | I20247 |
15 | ![]() | 28 Feb 1855 | Georgia, USA | I20246 |
16 | ![]() | 21 Jul 1824 | Georgia, USA | I20241 |
17 | ![]() | 1865 | Georgia, USA | I101449 |
18 | ![]() | 1869 | Georgia, USA | I121385 |
19 | ![]() | 1860 | Georgia, USA | I101446 |
20 | ![]() | 1845 | Georgia, USA | I101441 |
21 | ![]() | 1879 | Georgia, USA | I121376 |
22 | ![]() | 1855 | Georgia, USA | I101450 |
23 | ![]() | 1868 | Georgia, USA | I121383 |
24 | ![]() | 1862 | Georgia, USA | I101448 |
25 | ![]() | 1848 | Georgia, USA | I101442 |
26 | ![]() | 1872 | Georgia, USA | I121396 |
27 | ![]() | 1874 | Georgia, USA | I121398 |
28 | ![]() | um 1845 | Georgia, USA | I101440 |
29 | ![]() | 1877 | Georgia, USA | I121399 |
30 | ![]() | 1875 | Georgia, USA | I121404 |
31 | ![]() | 1872 | Georgia, USA | I121402 |
32 | ![]() | 1877 | Georgia, USA | I121407 |
33 | ![]() | 1869 | Georgia, USA | I121401 |
34 | ![]() | 1879 | Georgia, USA | I121408 |
35 | ![]() | 1848 | Georgia, USA | I101444 |
36 | ![]() | 1875 | Georgia, USA | I19774 |
37 | ![]() | 26 Dez 1913 | Georgia, USA | I20070 |
38 | ![]() | 25 Jun 1898 | Georgia, USA | I20064 |
39 | ![]() | 12 Mrz 1887 | Georgia, USA | I19811 |
40 | ![]() | 15 Jan 1934 | Georgia, USA | I19842 |
41 | ![]() | 21 Aug 1878 | Georgia, USA | I19775 |
42 | ![]() | 21 Sept 1922 | Georgia, USA | I19898 |
43 | ![]() | 4 Feb 1902 | Georgia, USA | I20066 |
44 | ![]() | 1891 | Georgia, USA | I19813 |
45 | ![]() | 1897 | Georgia, USA | I19814 |
46 | ![]() | 4 Nov 1888 | Georgia, USA | I19812 |
47 | ![]() | 18 Jan 1898 | Georgia, USA | I19891 |
48 | ![]() | 1 Jul 1884 | Georgia, USA | I19808 |
49 | ![]() | 1920 | Georgia, USA | I20073 |
50 | ![]() | 16 Jun 1916 | Georgia, USA | I20072 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 2017 | Georgia, USA | I6622 |
2 | ![]() | 1852 | Georgia, USA | I20059 |
3 | ![]() | 26 Jul 1937 | Georgia, USA | I19804 |
4 | ![]() | 2 Jul 1886 | Georgia, USA | I19967 |
5 | ![]() | 1898 | Georgia, USA | I20064 |
6 | ![]() | 13 Feb 1957 | Georgia, USA | I19811 |
7 | ![]() | Feb 1902 | Georgia, USA | I20066 |
8 | ![]() | 7 Aug 1848 | Georgia, USA | I20058 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martin / Stipe | F8857 | ||
2 | Steup / Kreft | F2271 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.