Notizen:
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Sep 1832 | Kopenhagen, Dänemark | I1350 |
2 | ![]() | 29 Jul 1829 | Kopenhagen, Dänemark | I1349 |
3 | ![]() | 26 Sep 1797 | Kopenhagen, Dänemark | I18452 |
4 | ![]() | 15 Dez 1798 | Kopenhagen, Dänemark | I1346 |
5 | ![]() | 19 Feb 1842 | Kopenhagen, Dänemark | I05123 |
6 | ![]() | 21 Mrz 1888 | Kopenhagen, Dänemark | I05129 |
7 | ![]() | 01 Jun 1827 | Kopenhagen, Dänemark | I1348 |
8 | ![]() | 6 Feb 1904 | Kopenhagen, Dänemark | I1256 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mai 1842 | Kopenhagen, Dänemark | I05123 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Okt 1895 | Kopenhagen, Dänemark | I05123 |
2 | ![]() | 13 Apr 1975 | Kopenhagen, Dänemark | I05129 |
3 | ![]() | 06 Mai 1885 | Kopenhagen, Dänemark | I1347 |
4 | ![]() | 1937 | Kopenhagen, Dänemark | I05124 |
5 | ![]() | Aug 1987 | Kopenhagen, Dänemark | I1256 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blücher-Altona / O'Ferrall | 19 Aug 1826 | Kopenhagen, Dänemark | F352 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.