Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Okt 1829 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I19982 |
2 | ![]() | 9 Jan 1832 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I19983 |
3 | ![]() | 9 Jan 1826 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I19980 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug 1885 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I860 |
2 | ![]() | 13 Mai 1919 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I20003 |
3 | ![]() | um 1870 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I20082 |
4 | ![]() | 11 Mrz 1834 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I19982 |
5 | ![]() | 1852 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I19738 |
6 | ![]() | 22 Mrz 1834 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I19983 |
7 | ![]() | 13 Mrz 1834 | Lewisville, Forsyth Co, North Carolina, USA | I19980 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.