Ort : Geographische Breite: 52.345452979386295, Geographische Länge: 10.317964553571073Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1923 | I8162 | |
| 2 | 10 Mrz 1921 | I8160 | |
| 3 | 18 Sep 1869 | I8117 | |
| 4 | 28 Aug 1893 | I730 | |
| 5 | 3 Jul 1865 | I8116 | |
| 6 | 26 Aug 1852 | I8115 | |
| 7 | 3 Dez 1875 | I8120 | |
| 8 | 21 Okt 1828 | I8113 | |
| 9 | 4 Nov 1881 | I2664 | |
| 10 | 30 Mrz 1872 | I8118 | |
| 11 | 20 Mai 1874 | I8119 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1906 | I8114 | |
| 2 | 15 Dez 2002 | I8161 | |
| 3 | 30 Jan 1991 | I8160 | |
| 4 | 27 Aug 1961 | I2634 | |
| 5 | 20 Okt 1977 | I730 | |
| 6 | 7 Aug 2001 | I2666 | |
| 7 | 23 Apr 1981 | I2667 | |
| 8 | 2 Mai 1914 | I8113 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2634 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.