Ort : Geographische Breite: 50.6808399, Geographische Länge: 7.9756435Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1781 | I19614 | |
| 2 | 1 Jun 1740 | I2077 | |
| 3 | um 1640 | I0881 | |
| 4 | um 1617 | I0880 | |
| 5 | um 1645 | I0621 | |
| 6 | um 1712 | I0924 | |
| 7 | 16 Aug 1755 | I19613 | |
| 8 | 18 Mrz 1806 | I19609 | |
| 9 | I2341 | ||
| 10 | I0751 | ||
| 11 | 15 Aug 1820 | I2180 | |
| 12 | I18642 | ||
| 13 | 20 Mai 1807 | I4210 | |
| 14 | 04 Nov 1891 | I1730 | |
| 15 | 01 Apr 1897 | I3678 | |
| 16 | 18 Mrz 1813 | I1064 | |
| 17 | 27 Mrz 1772 | I1160 | |
| 18 | 09 Jul 1819 | I1171 | |
| 19 | 02 Jan 1746 | I2751 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1929 | I4638 | |
| 2 | I2182 | ||
| 3 | I18668 | ||
| 4 | 22 Jul 1854 | I1161 | |
| 5 | 15 Mrz 1898 | I3813 | |
| 6 | 3 Dez 1677 | I0306 | |
| 7 | I18761 | ||
| 8 | I2181 | ||
| 9 | 25 Feb 1837 | I2180 | |
| 10 | I18643 | ||
| 11 | I1052 | ||
| 12 | 28 Jun 1831 | I1160 | |
| 13 | 18 Aug 1888 | I1171 | |
| 14 | 26 Dez 1770 | I2751 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kessler / Denker | 19 Mai 1805 | F8663 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.