Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Mai 1795 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I8562 |
2 | ![]() | 1 Mrz 1779 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I8559 |
3 | ![]() | 21 Mrz 1802 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I9111 |
4 | ![]() | 23 Mrz 1773 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I1583 |
5 | ![]() | 1771 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I1582 |
6 | ![]() | 17 Aug 1769 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I1581 |
7 | ![]() | 17 Mrz 1773 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I19015 |
8 | ![]() | um 1745 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I19010 |
9 | ![]() | 23 Aug 1791 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I1246 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1878 | Northampton Co, Pennsylvania, USA | I1246 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.