Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | Ohio, USA | I20391 |
2 | ![]() | 16 Jan 1862 | Ohio, USA | I20138 |
3 | ![]() | 1851 | Ohio, USA | I20136 |
4 | ![]() | 1820 | Ohio, USA | I20130 |
5 | ![]() | 24 Mai 1824 | Ohio, USA | I20131 |
6 | ![]() | 29 Okt 1911 | Ohio, USA | I6237 |
7 | ![]() | 1887 | Ohio, USA | I6235 |
8 | ![]() | 1903 | Ohio, USA | I20129 |
9 | ![]() | 1885 | Ohio, USA | I20127 |
10 | ![]() | 1895 | Ohio, USA | I20124 |
11 | ![]() | 1898 | Ohio, USA | I20125 |
12 | ![]() | 1883 | Ohio, USA | I20123 |
13 | ![]() | 25 Mai 1883 | Ohio, USA | I6271 |
14 | ![]() | 1880 | Ohio, USA | I20109 |
15 | ![]() | 7 Jun 1877 | Ohio, USA | I19672 |
16 | ![]() | 1856 | Ohio, USA | I20120 |
17 | ![]() | 1855 | Ohio, USA | I19680 |
18 | ![]() | 1860 | Ohio, USA | I19679 |
19 | ![]() | 20 Jan 1804 | Ohio, USA | I19653 |
20 | ![]() | Mrz 1873 | Ohio, USA | I5259 |
21 | ![]() | 28 Jul 1915 | Ohio, USA | I6201 |
22 | ![]() | 16 Dez 1885 | Ohio, USA | I20117 |
23 | ![]() | 26 Mrz 1880 | Ohio, USA | I19667 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1855 | Ohio, USA | I19650 |
2 | ![]() | 1922 | Ohio, USA | I20119 |
3 | ![]() | 26 Okt 1946 | Ohio, USA | I20123 |
4 | ![]() | 1936 | Ohio, USA | I20120 |
5 | ![]() | 14 Jan 1898 | Ohio, USA | I19659 |
6 | ![]() | 1923 | Ohio, USA | I19680 |
7 | ![]() | 1943 | Ohio, USA | I19679 |
8 | ![]() | 10 Aug 1891 | Ohio, USA | I19651 |
9 | ![]() | 13 Nov 1898 | Ohio, USA | I19657 |
10 | ![]() | 7 Aug 1888 | Ohio, USA | I19675 |
11 | ![]() | 1961 | Ohio, USA | I19667 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.