Treffer 1 bis 50 von 55
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jan 1911 | Pennsylvania, USA | I6510 |
2 | ![]() | 9 Jul 1850 | Pennsylvania, USA | I6014 |
3 | ![]() | 1901 | Pennsylvania, USA | I9618 |
4 | ![]() | 1904 | Pennsylvania, USA | I9624 |
5 | ![]() | Mrz 1895 | Pennsylvania, USA | I9623 |
6 | ![]() | 1806 | Pennsylvania, USA | I8617 |
7 | ![]() | 1822 | Pennsylvania, USA | I8553 |
8 | ![]() | 1828 | Pennsylvania, USA | I8555 |
9 | ![]() | 1778 | Pennsylvania, USA | I8544 |
10 | ![]() | 1824 | Pennsylvania, USA | I8554 |
11 | ![]() | 1819 | Pennsylvania, USA | I8552 |
12 | ![]() | Jun 1872 | Pennsylvania, USA | I20492 |
13 | ![]() | 1917 | Pennsylvania, USA | I20426 |
14 | ![]() | 1821 | Pennsylvania, USA | I5545 |
15 | ![]() | Mai 1876 | Pennsylvania, USA | I20511 |
16 | ![]() | Nov 1875 | Pennsylvania, USA | I20510 |
17 | ![]() | Sep 1880 | Pennsylvania, USA | I20512 |
18 | ![]() | Pennsylvania, USA | I20515 | |
19 | ![]() | Nov 1895 | Pennsylvania, USA | I20506 |
20 | ![]() | Aug 1885 | Pennsylvania, USA | I20514 |
21 | ![]() | Apr 1883 | Pennsylvania, USA | I20513 |
22 | ![]() | Okt 1893 | Pennsylvania, USA | I20516 |
23 | ![]() | 1800 | Pennsylvania, USA | I20140 |
24 | ![]() | 1805 | Pennsylvania, USA | I20141 |
25 | ![]() | 13 Mrz 1758 | Pennsylvania, USA | I1245 |
26 | ![]() | Jan 1858 | Pennsylvania, USA | I367 |
27 | ![]() | 1911 | Pennsylvania, USA | I20423 |
28 | ![]() | um 1904 | Pennsylvania, USA | I20341 |
29 | ![]() | 10 Jan 1910 | Pennsylvania, USA | I20342 |
30 | ![]() | 27 Aug 1799 | Pennsylvania, USA | I9085 |
31 | ![]() | 1897 | Pennsylvania, USA | I20443 |
32 | ![]() | 1890 | Pennsylvania, USA | I20439 |
33 | ![]() | 1902 | Pennsylvania, USA | I20444 |
34 | ![]() | 26 Sep 1889 | Pennsylvania, USA | I20418 |
35 | ![]() | 1897 | Pennsylvania, USA | I20442 |
36 | ![]() | 1853 | Pennsylvania, USA | I20119 |
37 | ![]() | 1845 | Pennsylvania, USA | I7100 |
38 | ![]() | 24 Mrz 1921 | Pennsylvania, USA | I7403 |
39 | ![]() | 14 Jan 1929 | Pennsylvania, USA | I6011 |
40 | ![]() | um 1856 | Pennsylvania, USA | I1263 |
41 | ![]() | 1917 | Pennsylvania, USA | I20502 |
42 | ![]() | Mrz 1864 | Pennsylvania, USA | I486 |
43 | ![]() | 1911 | Pennsylvania, USA | I20500 |
44 | ![]() | 1915 | Pennsylvania, USA | I20509 |
45 | ![]() | Sep 1895 | Pennsylvania, USA | I20497 |
46 | ![]() | um 1790 | Pennsylvania, USA | I1028 |
47 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, USA | I20491 |
48 | ![]() | 1875 | Pennsylvania, USA | I20505 |
49 | ![]() | 26 Mrz 1895 | Pennsylvania, USA | I503 |
50 | ![]() | 1879 | Pennsylvania, USA | I20503 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jun 1967 | Pennsylvania, USA | I6000 |
2 | ![]() | 1851 | Pennsylvania, USA | I8544 |
3 | ![]() | 1895 | Pennsylvania, USA | I8552 |
4 | ![]() | 11 Nov 1964 | Pennsylvania, USA | I18252 |
5 | ![]() | 1810 | Pennsylvania, USA | I5285 |
6 | ![]() | nach 1850 | Pennsylvania, USA | I1024 |
7 | ![]() | vor 1850 | Pennsylvania, USA | I1027 |
8 | ![]() | 2 Apr 1936 | Pennsylvania, USA | I503 |
9 | ![]() | vor 1870 | Pennsylvania, USA | I1026 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Sep 1753 | Pennsylvania, USA | I8578 |
2 | ![]() | 29 Sep 1753 | Pennsylvania, USA | I280 |
3 | ![]() | 29 Sep 1753 | Pennsylvania, USA | I307 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crum (Krumm) / Rübsamen | um 1759 | Pennsylvania, USA | F8413 |
2 | Mann / n.n. | Pennsylvania, USA | F3520 | |
3 | Steup / n.n. | vor 1800 | Pennsylvania, USA | F279 |
4 | Stipe / Dorman | 1891 | Pennsylvania, USA | F8922 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.