Ort : Geographische Breite: 40.473776, Geographische Länge: -80.021727Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1889 | I6032 | |
| 2 | 18 Sep 1914 | I6014 | |
| 3 | 7 Nov 1972 | I5535 | |
| 4 | 1997 | I20426 | |
| 5 | 1983 | I20427 | |
| 6 | 23 Nov 1926 | I8121 | |
| 7 | 25 Mai 1943 | I8128 | |
| 8 | 20 Dez 1934 | I6015 | |
| 9 | 24 Feb 1912 | I368 | |
| 10 | 15 Sep 1954 | I359 | |
| 11 | 1962 | I20441 | |
| 12 | 1965 | I20444 | |
| 13 | 5 Jan 1956 | I20418 | |
| 14 | 1960 | I20442 | |
| 15 | 1993 | I20459 | |
| 16 | 21 Mrz 1904 | I9184 | |
| 17 | 31 Dez 1932 | I7749 | |
| 18 | 1929 | I20401 | |
| 19 | 1 Nov 1996 | I20424 | |
| 20 | 2003 | I20420 | |
| 21 | 17 Apr 1964 | I20405 | |
| 22 | 1995 | I20419 | |
| 23 | 21 Jan 2003 | I20421 | |
| 24 | 1905 | I1918 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderdatum |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1865 | I6032 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.