Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4373 | ||
2 | ![]() | I4372 | ||
3 | ![]() | 1893 | Remscheid, NRW, GER | I9954 |
4 | ![]() | 22 Aug 1882 | Remscheid, NRW, GER | I9914 |
5 | ![]() | 22 Okt 1883 | Remscheid, NRW, GER | I9915 |
6 | ![]() | 1848 | Remscheid, NRW, GER | I9962 |
7 | ![]() | 11 Jul 1916 | Remscheid, NRW, GER | I9965 |
8 | ![]() | 1872 | Remscheid, NRW, GER | I9952 |
9 | ![]() | 11 Apr 1909 | Remscheid, NRW, GER | I8071 |
10 | ![]() | 1 Aug 1883 | Remscheid, NRW, GER | I9961 |
11 | ![]() | I72 | ||
12 | ![]() | 26 Sep 1910 | Remscheid, NRW, GER | I1206 |
13 | ![]() | 28 Dez 1873 | Remscheid, NRW, GER | I9949 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mai 1880 | Remscheid, NRW, GER | I621 |
2 | ![]() | 14 Jul 1891 | Remscheid, NRW, GER | I9913 |
3 | ![]() | 24 Aug 1919 | Remscheid, NRW, GER | I9962 |
4 | ![]() | 23 Jun 1944 | Remscheid, NRW, GER | I9966 |
5 | ![]() | 4 Jan 1882 | Remscheid, NRW, GER | I8073 |
6 | ![]() | 23 Dez 1946 | Remscheid, NRW, GER | I9952 |
7 | ![]() | 28 Mai 1899 | Remscheid, NRW, GER | I611 |
8 | ![]() | Remscheid, NRW, GER | I0820 | |
9 | ![]() | 21 Dez 1892 | Remscheid, NRW, GER | I620 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hasselkuss / Steup | 29 Okt 1877 | Remscheid, NRW, GER | F3160 |
2 | Steup / Kirschner | 27 Mai 1905 | Remscheid, NRW, GER | F3029 |
3 | Steup / Zipp | 8 Jul 1898 | Remscheid, NRW, GER | F4086 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.