Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I1325 | |
2 | ![]() | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I1324 | |
3 | ![]() | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4309 | |
4 | ![]() | um 1904 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4312 |
5 | ![]() | 03 Sep 1782 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I1842 |
6 | ![]() | I17819 | ||
7 | ![]() | I17821 | ||
8 | ![]() | I17822 | ||
9 | ![]() | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3970 | |
10 | ![]() | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4316 | |
11 | ![]() | 13 Aug 1910 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4302 |
12 | ![]() | 26 Mrz 1935 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I5671 |
13 | ![]() | 25 Jun 1933 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I18441 |
14 | ![]() | 17 Feb 1906 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I18439 |
15 | ![]() | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3709 | |
16 | ![]() | 02 Mrz 1914 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3053 |
17 | ![]() | 31 Jul 1912 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3052 |
18 | ![]() | 24 Mai 1928 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4541 |
19 | ![]() | I1419 | ||
20 | ![]() | 07 Okt 1942 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3056 |
21 | ![]() | I3058 | ||
22 | ![]() | I3057 | ||
23 | ![]() | I5937 | ||
24 | ![]() | I9851 | ||
25 | ![]() | I17872 | ||
26 | ![]() | I17875 | ||
27 | ![]() | I17879 | ||
28 | ![]() | I17880 | ||
29 | ![]() | I17884 | ||
30 | ![]() | 14 Sep 1902 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4426 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Mai 1939 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3345 |
2 | ![]() | 21 Mai 1933 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4537 |
3 | ![]() | 7 Nov 1986 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I0334 |
4 | ![]() | 16 Nov 2017 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I7995 |
5 | ![]() | 7 Jan 2002 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3724 |
6 | ![]() | Mai 1949 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4347 |
7 | ![]() | 16 Dez 1944 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3970 |
8 | ![]() | 07 Sep 1908 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4297 |
9 | ![]() | 29 Jan 2004 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I5671 |
10 | ![]() | 9 Jul 2001 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I18441 |
11 | ![]() | 3 Okt 1975 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I18438 |
12 | ![]() | 6 Dez 1985 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I18439 |
13 | ![]() | 20 Mrz 1937 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4557 |
14 | ![]() | 11 Mrz 1924 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4296 |
15 | ![]() | 21 Jan 1930 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4536 |
16 | ![]() | 21 Feb 1911 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3051 |
17 | ![]() | 21 Aug 1896 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I0682 |
18 | ![]() | 11 Feb 1987 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3045 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gefallen (Killed in Action) ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Dez 1944 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I3970 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reusch / Steup | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | F1537 | |
2 | Schütz / Schäfer | 7 Okt 1932 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | F8220 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.