Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1738 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I19628 |
2 | ![]() | um 1763 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I19627 |
3 | ![]() | 03 Nov 1900 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3614 |
4 | ![]() | 30 Dez 1880 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3475 |
5 | ![]() | 21 Jan 1822 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I2877 |
6 | ![]() | 05 Apr 1905 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3613 |
7 | ![]() | 08 Apr 1869 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3611 |
8 | ![]() | 27 Nov 1840 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3610 |
9 | ![]() | I4364 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Apr 2016 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I1418 |
2 | ![]() | 16 Jun 1949 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I0169 |
3 | ![]() | 20 Mrz 1945 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3236 |
4 | ![]() | 06 Aug 1882 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3610 |
5 | ![]() | 20 Mrz 1945 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3234 |
6 | ![]() | 13 Mrz 1958 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I0168 |
7 | ![]() | 22 Okt 1916 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | I3609 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kr?mer / Steup | 17 Jun 1943 | Westerburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | F703 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.