| 1. | Familie/Ehepartner: Menz, Julius A.. Julius wurde geboren in 1857 in Frankfurt/Main, Hessen, GER; gestorben am 30 Jul 1929 in Sewickley, Allegheny Co, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Familie/Ehepartner: Steup, Ernst Richard (Ernest R.). Ernst (Sohn von Steup, Wilhelm (William) II. und Schmitz, Anna Maria) wurde geboren am 20 Okt 1884 in Mönchengladbach, NRW, GER; gestorben am 17 Apr 1964 in Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. |
| 4. | Menz, Frederick J. |
| 5. | Menz, Frank Sebastine |
| 6. | Menz, Thomas J. |
| 7. | Menz, Edith E. |
| 8. | Menz, Robert R. |
| 9. | Helen heiratete Long, George in 1934 in Brooke Co, West Virginia, USA. George wurde geboren in 1911 in Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Familie/Ehepartner: Sokol, Walter J.. Walter (Sohn von Sokol, Felix und n.n., Anna) wurde geboren am 23 Jun 1917; gestorben am 1 Nov 1996 in Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA; wurde beigesetzt in St. James Cemetry, Sewickley, Allegheny Co, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Familie/Ehepartner: Eicher, Paul R.. Paul wurde geboren in 1917 in Pennsylvania, USA; gestorben in 1997 in Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Ernest heiratete Taylor, Jane Agnes am 1 Jun 1946 in St. Bede's Catholic Church, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Jane (Tochter von Taylor, Charles W. und O'Hanlon, Agnes B.) wurde geboren am 23 Jun 1921 in Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA; gestorben am 14 Mai 1998 in Sewickley, Allegheny Co, Pennsylvania, USA; wurde beigesetzt in St. James Cemetry, Sewickley, Allegheny Co, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. |
| 14. | Eicher, L. |
| 15. | Eicher, D. Familie/Ehepartner: n.n., n.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Steup, Richard |
| 17. | Steup, R.T. Familie/Ehepartner: Haney, E.B.J.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Steup, S.A. S.A. heiratete Gerle, T.P. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Steup, S.J. Familie/Ehepartner: Fleck, F.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Eicher, A. |
| 21. | Eicher, D. |
| 22. | Steup, S.E. Familie/Ehepartner: Chaffin, A.A.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Steup, M. |
| 24. | Steup, E.R. Familie/Ehepartner: n.n., M.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Gerle, C. Familie/Ehepartner: Wissner, n.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Gerle, J. |
| 27. | Gerle, E. |
| 28. | Gerle, A. Familie/Ehepartner: McMaster, n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. | Gerle, L.A. |
| 30. | Fleck, M. |
| 31. | Fleck, S. |
| 32. | Wissner, T. |
| 33. | Wissner, S. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.