
| 1. | Stipes, Anna LaBelle wurde geboren am 16 Okt 1887 in Saline Co, Missouri, USA; gestorben am 1 Jul 1967 in Coloma, Carroll Co, Missouri, USA; wurde beigesetzt in Coloma Cemetery, Coloma, Carroll Co, Missouri, USA. Familie/Ehepartner: Marple, William Ervin. William (Sohn von Marple, James Wilson und Walston, Mary Jane) wurde geboren am 25 Apr 1880 in Carroll Co, Missouri, USA; gestorben am 9 Jun 1929 in Carroll Co, Missouri, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Marple, Lula Marie Notizen: Gestorben: Lula heiratete Gregg, Floyd Lee am 12 Dez 1931 in Carrollton, Carroll Co, Missouri, USA. Floyd gestorben am 13 Jan 2005. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Marple, Ollie Mae Ollie heiratete Dodson, Ernest William am 5 Nov 1930 in Bogard, Carroll Co, Missouri, USA. Ernest gestorben am 22 Feb 1987. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Mildred heiratete Dodson, Ralph B. am 17 Okt 1931. Ralph gestorben am 31 Mai 1980. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Marple, Mary Frances Familie/Ehepartner: Gregg, n.n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | Marple, Helen Familie/Ehepartner: Tucker, n.n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Marple, Dorothy Familie/Ehepartner: Jones, n.n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | Marple, William |
| 9. | Gregg, William D. Familie/Ehepartner: n.n., Martha. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Gregg, Anna Lee Familie/Ehepartner: Bahr, Fred. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Gregg, Shirley Familie/Ehepartner: Edwards, Leonard. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Gregg, Wade Familie/Ehepartner: n.n., Janice. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Gregg, Arnold Familie/Ehepartner: n.n., Judy. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Gregg, Bobby Familie/Ehepartner: n.n., Janie. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Gregg, Jackie Familie/Ehepartner: n.n., Gayle. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Gregg, Russell Familie/Ehepartner: n.n., Dianne. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Gregg, Sally Familie/Ehepartner: Hanavan, John. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Gregg, Dorothy Familie/Ehepartner: Allnutt, Randall. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Gregg, Esther |
| 20. | Dodson, Ernest |
| 21. | Dodson, Richard |
| 22. | Dodson, Chester |
| 23. | Dodson, Charles |
| 24. | Dodson, Larry |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.