Treffer 1 bis 22 von 22 für Stammbaum ist gleich Steup UND Zweig ist gleich Stahl's
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestl, F. | I1458 | Steup | Stahl's | ||
| 2 | Mestl, G. | I1457 | Steup | Stahl's | ||
| 3 | Mestl, J. | I1459 | Steup | Stahl's | ||
| 4 | n.n., Gertrud | I1439 | Steup | Stahl's | ||
| 5 | Ottersbach, Berta | I0142 | geb. 1879 | Steup | Stahl's | |
| 6 | Schneider, Hilde | I0473 | geb. 13 Feb 1932 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 7 | Stahl, Alfred | I1355 | geb. | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 8 | Stahl, A. | I0485 | Steup | Stahl's | ||
| 9 | Stahl, Edmund | I0715 | geb. 9 Sep 1901 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 10 | Stahl, E.T. | I0002 | Steup | Stahl's | ||
| 11 | Stahl, Hedwig | I1358 | geb. 1905 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 12 | Stahl, Hermann | I1449 | geb. 7 Apr 1900 | Steup | Stahl's | |
| 13 | Stahl, Inge Hedwig | I0627 | geb. 18 Okt 1935 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 14 | Stahl, J. | I0495 | Steup | Stahl's | ||
| 15 | Stahl, Karl | I1356 | Steup | Stahl's | ||
| 16 | Stahl, Klara | I1357 | geb. | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 17 | Stahl, K. | I1440 | Steup | Stahl's | ||
| 18 | Stahl, Kurt | I0079 | geb. 10 Mrz 1931 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 19 | Stahl, Rudolf | I0144 | geb. um 1912 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 20 | Stahl, Th. Frh. | I0141 | Steup | Stahl's | ||
| 21 | Weber, Auguste d.Ä. | I1438 | geb. 2 Jun 1896 | Steup | Stahl's | |
| 22 | Wolf, Ingrid | I0454 | geb. 26 Apr 1941 | GER | Steup | Stahl's |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.