Treffer 1 bis 50 von 50 für Stammbaum ist gleich Steup UND Zweig ist gleich Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bier, Elisabeth | I5817 | geb. 1865 | Neuhütten, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 2 | Divenich, Anna Maria | I5819 | geb. um 1787 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 3 | Groos, Maria | I9684 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 4 | Heüssers, Elisabeth | I9685 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 5 | Johann, Irmgard | I9868 | geb. 10 Okt 1936 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 6 | Köntgen, Maria Catharina | I7111 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 7 | n.n., Catharina | I6960 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 8 | n.n., Catharina | I6953 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 9 | n.n., K. | I5775 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 10 | n.n., Margaretha "Greta" | I6958 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 11 | Reifferscheid, Anna Maria | I6968 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 12 | Stahl, Agatha | I5821 | get. 19 Aug 1827 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 13 | Steup, Agnes | I6975 | get. 2 Mai 1792 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 14 | Steup, Agnetha | I6962 | get. 20 Mai 1652 | Neuenahr, Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 15 | Steup, Agnetha | I6954 | get. 20 Mai 1652 | Neuenahr, Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 16 | Steup, Anna | I6974 | get. 23 Apr 1787 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 17 | Steup, Anna Sibylla | I6970 | get. 4 Okt 1782 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 18 | Steup, Anton | I7110 | geb. 14 Jun 1725 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 19 | Steup, Anton | I6971 | get. 13 Sep 1781 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 20 | Steup, Anton Josef | I5816 | geb. | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 21 | Steup, Anton Joseph "Toni" | I5809 | geb. 15 Jul 1924 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 22 | Steup, C. | I5776 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 23 | Steup, Gertrud | I7117 | get. 31 Okt 1755 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 24 | Steup, Gottfried | I5830 | geb. 13 Dez 1822 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 25 | Steup, Heinrich Josef | I6973 | get. 20 Mai 1790 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 26 | Steup, Henrich | I376 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 27 | Steup, Hubert | I6963 | get. 18 Jun 1656 | Neuenahr, Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 28 | Steup, I. | I5815 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 29 | Steup, Jacob | I9687 | geb. 10 Okt 1730 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 30 | Steup, Johann Josef | I5820 | geb. 6 Sep 1825 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 31 | Steup, Johannes | I6961 | get. 26 Jul 1656 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 32 | Steup, Johannes | I6955 | get. 26 Jul 1656 | Neuenahr, Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 33 | Steup, Margareth | I5831 | get. 20 Mai 1824 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 34 | Steup, Maria Catharina | I6972 | get. 8 Okt 1785 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 35 | Steup, M. | I9140 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 36 | Steup, Matthias | I5829 | get. 7 Sep 1821 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 37 | Steup, Michael | I5818 | geb. 14 Nov 1783 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 38 | Steup, n.n. | I9869 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 39 | Steup, Peter | I9683 | geb. um 1700 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 40 | Steup, Peter Josef | I1362 | geb. 19 Apr 1817 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 41 | Steup, Peter Joseph | I7116 | get. 9 Nov 1758 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 42 | Steup, Silvester | I7114 | get. 22 Feb 1749 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 43 | Steup, Theodor | I6967 | get. 28 Mrz 1746 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 44 | Steup, Veronika | I7115 | get. 5 Sep 1752 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 45 | Steup, Veronika | I6937 | get. 27 Nov 1819 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 46 | Steup, W. | I5774 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 47 | Steup, Willebradus | I6959 | get. 10 Mrz 1655 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 48 | Steup, Willhelm | I6969 | geb. 20 Sep 1793 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 49 | Steup, Willibradus | I6952 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | ||
| 50 | Vicarius, Maria Catharina | I5117 | geb. um 1791 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.