Beschreibung: Alle bekannten Auswanderer
Treffer 1 bis 50 von 98
# | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Partner-Name | Auswanderdatum: Datum | Auswanderdatum | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altunari, n.n. | Wetter, Ottilie H. | 1919 | Steup | |||
2 | Baumbach, Guido jr. | 1 Mrz 1825 | Weimar, Thüringen, GER ![]() |
Katzman, Dorthea Elizabeth | 1844 | Immigrated in 1844 to Trenton, New Jersey from Bremen, Germany | Steup |
3 | Benner, Johann Georg | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
1853 | Steup | |||
4 | Brand, Johann Jost | Steup, Tochter | 1788 | Wanderte zusammen mit seinen Schw?gern Johann Franz und Johann Christ Steup nach Amerika aus. | Steup | ||
5 | Brandt, Johann Theis | Mann, Anna Maria | 29 Sep 1753 | Zusammen mit seinem Schwiegervater Christ Mann auf dem Schiff Rowand von Rotterdam ?ber Cowes (Insel Wright) nach Philadelphia. | Steup | ||
6 | Bruder, Gertrude | 1875 | GER ![]() |
Lange, Max | 1888 | Steup | |
7 | Bruder, Gertrude | 1875 | GER ![]() |
Steup, Walter Ernst Eugen | 1888 | Steup | |
8 | Buchner, Christ | um 1837 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
vor 1895 | Steup | ||
9 | Buchner, Johannes | 1729 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
29 Sep 1753 | An Bord des Schiffes Rowand | Steup | |
10 | Buchner, Ludwig | 17 Sep 1847 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Triance, Johanne | 1 Aug 1865 | Mit 17 Jahren ausgewandert von Bach ?ber Bremen nach New York und anschlie?end mit dem Schiff nach Pittsburg | Steup |
11 | Crum (Krumm), Johann Theis | 1726 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
n.n., Gertrude | 1763 | Steup | |
12 | Feltens, Erich sr. | 11 Dez 1890 | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER ![]() |
n.n., Lydia | 1 Aug 1923 | mit dem Schiff Bremen von Bremen nach NYC | Steup |
13 | Haarlammert, Hermann Heinrich | 11 Nov 1817 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER ![]() |
Kötter, Anna Christina Elsabein | 1846 | Mit Frau und Sohn nach Amerika | Steup |
14 | Haarlammert, Hermann Heinrich | 11 Nov 1817 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER ![]() |
Feldwisch, Anna Elisabeth | 1846 | Mit Frau und Sohn nach Amerika | Steup |
15 | Hisgen, Georg Conrad | 19 Apr 1819 | Lich ![]() |
Preiss, Katharine Regine | 1888 | wanderte ohne seine Frau nach Amerika aus | Steup |
16 | Hisgen, Margarete Anna | 22 Mai 1798 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Steup, Henrich | 1838 | Steup | |
17 | Honig, Hermann | nach 1846 | Emigrierte zusammen mit seinem Vater auf dem Schiff York nach Texas, USA | Steup | |||
18 | Honig, Johann Peter | 1795 | Klingspor, Anne Elisabeth | nach 1846 | Emigrierte zusammen mit seinem Sohn Herman auf dem Schiff York nach Texas, USA | Steup | |
19 | Honig, Katharine | Apr 1834 | Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() |
Schneider, Heinrich Ludwig | 1853 | 1853 kamen Katharine und ihr Bruder Simon mit dem Schiff "Joh. Ed. Grosse" nach Texas und schlossen sich ihrem Vater und ihrem Bruder Herman in der deutschen Grenzsiedlung Leiningen in der N?he von Castell, Llano County, Texas an. | Steup |
20 | Honig, Simon | 2 Dez 1818 | 1854 | Emigrierte zusammen mit seiner Schwester in die USA. | Steup | ||
21 | Horn, Sofia Barbara | 7 Sep 1722 | Lochenbach, Oettingen, Kreis Donau-Ries, Bayern, GER ![]() |
Steup, Johann Franz | 1749 | Steup | |
22 | Huber, John J. | 21 Sep 1821 | Dettingen, Kirchheim, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, GER ![]() |
n.n., Catherine | 1839 | Steup | |
23 | Häbel, Marie Luise | 23 Okt 1809 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Kessler, Johannes Peter d.J. | 10 Mai 1855 | Steup | |
24 | Jung, Georg Jakob | 15 Jan 1795 | Emmerichenhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Steup, Anna Maria | 1835 | Steup | |
25 | Jung, Jacob | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
1836 | Frau und Kinder, 4 Personen | Steup | ||
26 | Ka?el, Johann Peter | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Mann, Tochter | 1722 | - zusammen mit seinem Schwager Christian Mann aus Bach - nach Stahl: Szameitkehmen (Bredauen) |
Steup | |
27 | Kessler, Johannes Peter d.J. | 18 Mrz 1806 | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Häbel, Marie Luise | 10 Mai 1855 | mit 4 Kindern von Bremen nach St. Louis mit Segelschiff (4 Wochen) | Steup |
28 | Kopper, Johann Matthias | 7 Mrz 1808 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Carige, Maria ? | 1848 | Steup | |
29 | Kortkamp, Heinrich | 17 Aug 1828 | Lengerich, Kreis Steinfurt, NRW, GER ![]() |
Harte, Bernadina Friedrica | vor 1861 | Steup | |
30 | Krumm, Paulus | 1686 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Lupp, Anna Maria | vor 1753 | Steup | |
31 | Kunz, Johann Georg | 08 Mrz 1824 | Tringenstein, Siegbach, Kreis Lahn-Dill, Hessen, GER ![]() |
Benner, Karoline | 1856 | Steup | |
32 | Lindorff, Christoffel | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
n.n., n.n. | 1724 | Er mit seinen 2 Kindern. | Steup | |
33 | Lindorff, Johann Christian | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
1724 | Zusammen mit Vater und 1 Geschwister | Steup | ||
34 | Mann, Christiannus | um 1665 | n.n., Anna Katharina | 29 Sep 1753 | Zusammen mit seinem Schwiegersohn Johann Theis Brandt auf dem Schiff Rowand von Rotterdam ?ber Cowes (Insel Wright) nach Philadelphia. Chr. Mann, Fam v. 7. R 206 Chr. mit Jonas, ausserdem noch ein Chr. krank |
Steup | |
35 | Mann, Johann Christ | um 1697 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Rübsamen, Anna Maria | 29 Sep 1753 | Mit dem Schiff Rowand in die USA ausgewandert. Chr. Mann, Fam v. 7., Chr. mit Jonas, ausserdem noch ein Chr. krank Auswanderunksakte Beilstein, Blatt 5, 13.4.1722 - Mann Christian, Bach - Ka?el Joh. Peter, Bach (Eydam v. C. Mann) |
Steup |
36 | Mann, Johann Christ | um 1697 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
n.n., Anna | 29 Sep 1753 | Mit dem Schiff Rowand in die USA ausgewandert. Chr. Mann, Fam v. 7., Chr. mit Jonas, ausserdem noch ein Chr. krank Auswanderunksakte Beilstein, Blatt 5, 13.4.1722 - Mann Christian, Bach - Ka?el Joh. Peter, Bach (Eydam v. C. Mann) |
Steup |
37 | Martin, Anna B. | um 1885 | GER ![]() |
Steup, Charles D. | 1888 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X741-GF3 | Steup |
38 | Menck, Regine Auguste | 11 Feb 1823 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Steup, August | 08 Aug 1853 | Wanderte zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern in die USA aus. | Steup |
39 | Millar, Eugene | um 1868 | Belgien ![]() |
1889 | Steup | ||
40 | Müller, August | 23 Feb 1874 | Langenbach bei Kirburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Jacobson, n.n. | Mrz 1892 | August M?ller wanderte 1892 im Alter von 18 Jahren in die N?he von Chicago aus. | Steup |
41 | Pfersdorff, Helene | um 1779 | Schotten, Kreis Vogelsberg, Hessen, GER ![]() |
Steup, Friedrich Martin | 1854 | Nach dem Tod ihres Mannes 1840 wanderte sie zusammen mit ihrer Tochter im Nov 1854 zu ihrem Sohn Otto nach New York aus. Otto war schon seit 1852 zusammen mit seiner Frau Charlotte in den USA. | Steup |
42 | Rübsamen, Karl Heinrich | 23 Jan 1841 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
1866 | Sohn des Johann und der Elizabeth [Bruder von Regine R. aus Pfuhl] | Steup | |
43 | Rübsamen, Regine | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
1866 | Steup | |||
44 | Sahm, Johannes | um 1786 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
1805 | Steup | ||
45 | Schell, Anna Catharina | 1728 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Widerstein, Johann Henrich | 1750-1753 | Steup | |
46 | Schmidt, Christian | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
1751 | - Heidelberger Township; 1753 zur?ck, wird wegen Werbung verhaftet - 4 Personen, Vater und dessen ?brige Kinder |
Steup | ||
47 | Schmidt, Johann Christ | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
vor 1753 | Er und 6 Personen | Steup | ||
48 | Schneider, Heinrich Ludwig | 8 Nov 1815 | Langenbach bei Kirburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Steup, Anna Katharina | Sep 1845 | Wanderte im September/Oktober 1845 zusammen mit seiner Familie nach Texas aus. | Steup |
49 | Schneider, Heinrich Ludwig | 8 Nov 1815 | Langenbach bei Kirburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Honig, Katharine | Sep 1845 | Wanderte im September/Oktober 1845 zusammen mit seiner Familie nach Texas aus. | Steup |
50 | Schäfer, Wilhelmina | 10 Jul 1814 | Solingen, NRW, GER ![]() |
Steup, Friedrich Wilhelm | 1870 | Zusammen mit ihrem Sohn Rudolf Quelle: Landesarchiv NRW, Auswanderer aus dem Rheinland, BR 0007 11972 19 |
Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.