| # | Name des Bericht | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | +Test | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Austria |
| 2. | Familienmitglieder die ausgewandert sind | Alle bekannten Auswanderer |
| 3. | Kriegsgefallene Familienangehörige | Familienmitglieder die in den Kriegen seit 1870 gefallen sind. |
| 4. | Spitz- und Hausnamen | Hausnamen entstanden aus der Notwendigkeit ein Anwesen, Haus, Hof einschlie?lich L?ndereien lagem??ig eindeutig zu definieren (den Ort zu kennzeichnen) in einer Zeit, als es noch keine Grundb?cher und Hausnummern gab. Das war wichtig um Besitz, Lehnsrechte, Dienstleute und H?rige eindeutig zuordnen zu k?nnen, sowie f?r den Einzug von Steuern/Abgaben und bei der Aufforderung Leistungen f?r den Grundherren/Landesherren zu erbringen. Aus dem Jahr 1541: ?Item Anna Michaeln Dochter von riehe (Rehe) ein Faud Weib (Vogtweib) gewest sol nhun eigen B. (Beilsteinisch) sein. Dorent-gegen Freigen Stockhen Dochtern eigen B. sol nhun ein Faudweib sein zum Hob (Hof) in Steip Han? Hof" |
| 5. | Vorfahren im Rheinland | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Rheinland |
| 6. | Vorfahren in Austria | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Austria |
| 7. | Vorfahren in Baden-W?rttemberg | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Baden-W?rttemberg |
| 8. | Vorfahren in Berlin | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Berlin |
| 9. | Vorfahren in Brandenburg | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Brandenburg |
| 10. | Vorfahren in Bremen und Umgebung | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Bremen und Umgebung |
| 11. | Vorfahren in Canada | Familienmitglieder die in Canada geboren wurden oder gestorben sind. |
| 12. | Vorfahren in Connecticut | Familienmitglieder die in Connecticut geboren wurden oder gestorben sind. |
| 13. | Vorfahren in Deutsch-S?dwestafrika | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Deutsch-S?dwestafrika |
| 14. | Vorfahren in Dillenburg | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Dillenburg |
| 15. | Vorfahren in Georgia | Familienmitglieder die in Georgia geboren wurden oder gestorben sind. |
| 16. | Vorfahren in Hamburg und Umgebung | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Hamburg und Vororte |
| 17. | Vorfahren in Hessen | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Hessen |
| 18. | Vorfahren in Holland | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Holland |
| 19. | Vorfahren in Illinois | Familienmitglieder die in Illinois geboren wurden oder gestorben sind. |
| 20. | Vorfahren in Indiana | Familienmitglieder die in Indiana geboren wurden oder gestorben sind. |
| 21. | Vorfahren in MeckPom | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt MeckPom |
| 22. | Vorfahren in Missouri | Familienmitglieder die in Missouri geboren wurden oder gestorben sind. |
| 23. | Vorfahren in New Jersey | Familienmitglieder die in New Jersey geboren wurden oder gestorben sind. |
| 24. | Vorfahren in New York | Familienmitglieder die in New York geboren wurden oder gestorben sind. |
| 25. | Vorfahren in Niedersachsen | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Niedersachsen |
| 26. | Vorfahren in Nordrhein-Westfalen | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Nordrhein-Westfalen |
| 27. | Vorfahren in North Carolina | Familienmitglieder die in North Carolina geboren wurden oder gestorben sind. |
| 28. | Vorfahren in Ohio | Familienmitglieder die in Ohio geboren wurden oder gestorben sind. |
| 29. | Vorfahren in Pennsylvania | Familienmitglieder die in Pennsylvania geboren wurden oder gestorben sind. |
| 30. | Vorfahren in Sachsen und Sachsen-Anhalt | Familienmitglieder die in Sachsen und Sachsen-Anhalt geboren wurden oder gestorben sind. |
| 31. | Vorfahren in Texas | Familienmitglieder die in Texas geboren wurden oder gestorben sind. |
| 32. | Vorfahren in West Viginia | Familienmitglieder die in West Viginia geboren wurden oder gestorben sind. |
| 33. | Vorfahren in Wien | Familienmitglieder mit Lebensmittelpunkt Wien |
| 34. | Alle Frauen | Alle Frauen sortiert nach Vornamen |
| 35. | Steup's M?nner | sortiert nach Vorname, Geburtsdatum mit Ehepartner und aller Datumsangaben |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.