um 1813 -
Nachkommen (2 Generationen)
Kinder (14) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 2 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 3 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 4 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 5 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 6 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 7 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 8 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 9 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 10 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 11 | | | | | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 12 | | | geb. 03 Okt 1857 | gest. 18 Jul 1931 | Sneed, Silas | Boucher, Catherine |
| 13 | | | | | Sneed, Silas | Harlow, Mary Jane |
| 14 | | | geb. 26 Jul 1883 | | Sneed, Silas | Harlow, Mary Jane |
Diese Website läuft mit v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .