Beschreibung: Alle Frauen sortiert nach Vornamen
Treffer 3501 bis 3550 von 6757 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 136» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Vollständiger Name | Titel | Partner-Name | Partner-Kennung | Geburtsdatum | Geburtsort | Heiratsdatum | Heiratsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | I3964 | Donath, I. | Sanner, E.K. | I3960 | |||||||
| 3502 | I9394 | Oestreich, Irma | |||||||||
| 3503 | I5905 | H?etlin, I. | Steup, Johannes Aloisius | I5904 | |||||||
| 3504 | I5040 | Schütz, Irmengard Bertha Elise | Menzel, Gerhard Max | I5041 | 09 Apr 1907 | Emmerichenhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
20 Feb 1943 | ||||
| 3505 | I1746 | Heinz, Irmgard | Steup, Karl | I1745 | 05 Jun 1930 | Dreisbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
14 Nov 1953 | 6 Jan 2015 | Herdorf, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
||
| 3506 | I9868 | Johann, Irmgard | Steup, n.n. | I9869 | 10 Okt 1936 | 4 Nov 1975 | Antweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER |
||||
| 3507 | I676 | Rappmund, Irmgard | Voigts, Harald | I657 | 8 Mai 1937 | ||||||
| 3508 | I19565 | Schnieber, Irmgard | 20 Mrz 1929 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
||||||
| 3509 | I4705 | Stalp, Irmgard | Weinbrenner, Albrecht Kurt | I4706 | 05 Sep 1922 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
18 Dez 1948 | ||||
| 3510 | I2675 | 18 Mai 1922 | Hansestadt Bremen, Land Bremen, GER |
3 Nov 2012 | Hansestadt Bremen, Land Bremen, GER |
||||||
| 3511 | I5614 | Steup, I. | Stinner, n. | I5618 | |||||||
| 3512 | I5815 | Steup, I. | |||||||||
| 3513 | I7817 | Weber, I. | Steup, Werner | I4429 | |||||||
| 3514 | I1797 | Rübsamen, Irmgard Elena | Kober, Ernst | I1802 | 13 Jan 1925 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|||||
| 3515 | I9910 | Steup, Irmgard Frieda | 18 Jan 1923 | Köln, NRW, GER |
|||||||
| 3516 | I2410 | Gieselmann, I.M. | |||||||||
| 3517 | I17833 | Pfenner, I. | Willwacher, M. | I17880 | |||||||
| 3518 | I6018 | Galbraith, Isabel Jane | Russel, William Frank | I6017 | 1870 | ||||||
| 3519 | I5741 | Pitton, I. | |||||||||
| 3520 | I19458 | Steup, I. | |||||||||
| 3521 | I7146 | Steup, I.A. | |||||||||
| 3522 | I403 | Greer, Isabella | Stipes, Benjamin | I402 | 27 Nov 1823 | Washington Co, Maryland, USA |
vor 1842 | Washington Co, Maryland, USA |
|||
| 3523 | I20506 | Hicks, Isabella | Stipe, Robert L. | I20496 | Nov 1895 | Pennsylvania, USA |
um 1911 | ||||
| 3524 | I8070 | von Gemmingen, I. | Unverzagt, H. | I8077 | |||||||
| 3525 | I8070 | von Gemmingen, I. | Röser, R. | I8078 | |||||||
| 3526 | I5137 | Burron, I. | |||||||||
| 3527 | I19600 | Bolland, I. | Schürg, J-M | I19599 | |||||||
| 3528 | I20275 | Otis, J. | Stipe, M.E. | I20273 | |||||||
| 3529 | I6612 | n.n., J. | Fleis, L. | I6598 | |||||||
| 3530 | I2625 | Jordan, Jacoba Hendrika | Steup, Jakobus Johannes sr. | I2624 | 06 Mrz 1891 | Arnhem, Gelderland, Niederlande |
11 Mrz 1914 | Arnhem, Gelderland, Niederlande |
|||
| 3531 | I19729 | Marsman, Jacoba Johanna | Steup, Ferdinand Karel Marie | I17911 | |||||||
| 3532 | I1706 | Stipes, J.J. | |||||||||
| 3533 | I18053 | Stipes, Jacueline Jean | Ashinhurst, Orlyn | I18054 | um 1931 | nach 1999 | |||||
| 3534 | I2627 | Steup, Jakoba Hendrika | 15 Aug 1917 | Zutphen, Gelderland, Niederlande |
|||||||
| 3535 | I2114 | Steup, Jakobine | Jung, Heinrich Friedrich Theodor | I2115 | 17 Nov 1830 | Stein, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|||||
| 3536 | I2118 | Jung, Jakobine Luise | Neeb, Carl Heinrich | I2119 | 13 Dez 1868 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|||||
| 3537 | I19535 | Sordelet, J.A. | |||||||||
| 3538 | I6661 | Newmeyer, J. | Litty, M. | I6662 | |||||||
| 3539 | I6558 | Reardon, J. | |||||||||
| 3540 | I19864 | Cash, J.A. | |||||||||
| 3541 | I19262 | Steup, J.M. | Swing, C.A. | I19264 | |||||||
| 3542 | I9132 | n.n., J. | |||||||||
| 3543 | I9864 | Skutschik, J. | |||||||||
| 3544 | I9822 | Steup, J. | |||||||||
| 3545 | I20216 | Clark, J. | LaGrone, J. | I20217 | |||||||
| 3546 | I8432 | Eckerly, Jane | North, Caleb | I8431 | |||||||
| 3547 | I6993 | Edmiston, Jane | Jordan, Abram | I6992 | |||||||
| 3548 | I8249 | Pepper, J. | Gardener, Brian Edward Francis | I8247 | |||||||
| 3549 | I101253 | Stipe, Jane | Reeves, James Franklin | I101434 | um 1828 | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
vor 1845 | um 1922 | Campbell Co, Georgia, USA |
||
| 3550 | I20432 | Steup, Ernest Robert | I20422 | 23 Jun 1921 | Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA |
1 Jun 1946 | St. Bede's Catholic Church, Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
14 Mai 1998 | Sewickley, Allegheny Co, Pennsylvania, USA |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.