Beschreibung: Alle Frauen sortiert nach Vornamen
Treffer 6751 bis 6762 von 6762 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 132 133 134 135 136
| # | Personen-Kennung | Vollständiger Name | Titel | Partner-Name | Partner-Kennung | Geburtsdatum | Geburtsort | Heiratsdatum | Heiratsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | I6228 | Meszaros, Yolanda | Stipe, Hanson James Sen. | I6201 | 31 Jan 1915 | Lorain Co, Ohio, USA |
11 Apr 2000 | Lorain Co, Ohio, USA |
|||
| 6752 | I9173 | Vancini, Yolanda | Renna, n.n. | I9174 | |||||||
| 6753 | I7675 | Crickmore, Y.M. | |||||||||
| 6754 | I9729 | Kohl, Y. | |||||||||
| 6755 | I9729 | Kohl, Y. | |||||||||
| 6756 | I5068 | n.n., Yvonne | Gaudet, Lionel | I4805 | |||||||
| 6757 | I9786 | n.n., Y. | Schallenberg, E.G. | I7908 | |||||||
| 6758 | I7674 | Crickmore, Y.C. | Torsok, J. | I7683 | |||||||
| 6759 | I6094 | Briski, Z. | |||||||||
| 6760 | I431 | Bumgardner, Zelda | 21 Sep 1879 | 22 Feb 1929 | |||||||
| 6761 | I661 | Friedt, Zelda Leona | Steup, John Edward sr. | I18166 | 21 Okt 1921 | Allen Co, Indiana, USA |
9 Mrz 1949 | Allen Co, Indiana, USA |
|||
| 6762 | I7462 | Riggert, Z. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.